<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.10</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 3.1.0.41 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Códigos de barras</Company_Name>
		<Address_1>address</Address_1>
		<Address_2>co-address</Address_2>
		<City_Town>city</City_Town>
		<State_Province>state-province</State_Province>
		<Zip_Postal_Code>21000</Zip_Postal_Code>
		<Country>US</Country>
		<Company_WebSite_URL>https://www.generate-barcode.com/generate-barcode/spanish.html</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Códigos De Barras</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Códigos de barras</Author_Last_Name>
			<Author_Email>janel@generatebarcode.com</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Códigos De Barras</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Códigos de barras</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>janel@generatebarcode.com</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>janel@generatebarcode.com</Sales_Email>
			<Support_Email>janel@generatebarcode.com</Support_Email>
			<General_Email>janel@generatebarcode.com</General_Email>
			<Sales_Phone />
			<Support_Phone />
			<General_Phone />
			<Fax_Phone />
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Códigos De Barras Bidimensionales</Program_Name>
		<Program_Version>11.3.5.9</Program_Version>
		<Program_Release_Month>06</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>12</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2025</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>69</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code />
		<Program_Cost_Other />
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>New Release</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Windows 11,Windows 10,Windows 10 x64,Windows 8,Win7 x32,Win7 x64,WinVista,WinVista x64,WinXP,Other</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English</Program_Language>
		<Program_Change_Info>Added support to create 2D barcode</Program_Change_Info>
		<Program_Specific_Category>Business</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Business::Inventory &amp; Barcoding</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements>Any Windows</Program_System_Requirements>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>2002784</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>1957</File_Size_K>
			<File_Size_MB>1.81</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>N</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count />
			<Expire_Based_On />
			<Expire_Other_Info />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>Paquetes, equipajes, código de barras, software, productos de alta calidad, personalizada, pegatinas, activos, etiquetas, tarjetas, cupones, envasado, suministro, distribución, industria, servicios, artesanía, impresión, imágenes llenas de color</Keywords>
			<Char_Desc_45>Diseño de imágenes de códigos de barras</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Paquetes de software y equipaje de código de barras ojo arte pegatinas pegadiza</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Parcelas y Software de código de barras equipaje facilita a los usuarios generar e imprimir fácilmente etiquetas de alta calidad de códigos de barras, etiquetas de activos, pegatinas, pulseras y otros en unos pocos clics de ratón.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Paquetes de software de código de barras y equipaje suele trabajar con todas las simbologías más dimensiones lineales y dos barras de la fuente de código de barras como coda, Industrial 2 de 5, 8 EAN, Interleaved 2 de 5, LOGMARS, UPCA, USS 93, UPCE, azteca, MaxiCode, Databar y muchos otros.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Servicios públicos y mejores paquetes y equipaje completo de código de barras facilita a los usuarios producir simplemente de alta resolución las imágenes y elegante etiqueta de código de barras para la industria al por mayor o al por menor sólo en unos pocos pasos contables. Industria del embalaje, suministro y distribución de etiqueta de código de barras software de diseño está disponible con características avanzadas que le permiten guardar genera códigos de barras y etiquetas de activos en la ubicación especificada en el sistema de ordenador o portátil en la extensión de archivo diferentes gráficos, incluyendo JPEG, PNG, TIFF, riff, gif , BMP, WMF, EMF, EXIF, otros jpg, mapa de bits y muchas más referencias.Características:* Los paquetes de software especializados y de código de barras Equipaje permite a los usuarios para diseñar etiquetas de barras único y sorprendente código de la oferta y la industria de la distribución.Interfaz gráfica de usuario facilita a los usuarios trabajar con frecuencia con los paquetes y software de código de barras para el equipaje sin tener ninguna orientación especial o capacitación técnica de expertos para la utilidad de operación.* Los paquetes y equipaje usuarios de software de código de barras ofrecen el fin de generar e imprimir imágenes de código de barras de colores que fácilmente escaneadas o impresas por las impresoras de uso común y escáner.* Los paquetes de software de código de barras avanzado y equipaje facilita a los usuarios con características sofisticadas para crear nuevas imágenes de barra de etiqueta código modificar uno ya existente de acuerdo a sus necesidades.</Char_Desc_2000>
		</English>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>https://www.generate-barcode.com/generate-barcode/spanish.html</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>https://www.generate-barcode.com/generate-barcode/spanish.html</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>https://www.generate-barcode.com/gen-barcode-spanhomw-screen.jpg</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>https://www.generate-barcode.com/gen-barcode-spanhomw-icon.jpg</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.generate-barcode.com/gen-barcode-spanhomw.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>https://www.generate-barcode.com/generate-barcode/spanish.html</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL />
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>Barcode Label Maker - Professional. Contact on the emails given on the website for legal Distribution information. All distribution rights reserved.</Distribution_Permissions>
		<EULA>End User Licence Agreement Barcode Label Maker - Professional Copyright(c) 2025. Please see software License agreement given in the software for End User Licensing information. Contact on the emails given on the website for EULA information. All rights reserved.</EULA>
	</Permissions>
</XML_DIZ_INFO>
