<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.11</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 3.1.1.47 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://pad.asp-software.org</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Code à barres</Company_Name>
		<Address_1>address</Address_1>
		<Address_2>co-address</Address_2>
		<City_Town>city</City_Town>
		<State_Province>state-province</State_Province>
		<Zip_Postal_Code>21000</Zip_Postal_Code>
		<Country>US</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.generate-barcode.com/generate-barcode/french.html</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Code à Barres</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Code à Barres</Author_Last_Name>
			<Author_Email>links@generate-barcode.com</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Code à Barres</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Code à Barres</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>links@generate-barcode.com</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>links@generate-barcode.com</Sales_Email>
			<Support_Email>links@generate-barcode.com</Support_Email>
			<General_Email>links@generate-barcode.com</General_Email>
			<Sales_Phone>001-9711111111</Sales_Phone>
			<Support_Phone>001-9711111111</Support_Phone>
			<General_Phone>001-9711111111</General_Phone>
			<Fax_Phone>001-9711111111</Fax_Phone>
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Code à Barres</Program_Name>
		<Program_Version>7.2.1.1</Program_Version>
		<Program_Release_Month>12</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>01</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2011</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>69</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code>INR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Cost_Other>3695</Program_Cost_Other>
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>New Release</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Win7 x32,Win7 x64,WinVista,WinVista x64,WinXP</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English</Program_Language>
		<Program_Change_Info>Added support to create 2D barcode</Program_Change_Info>
		<Program_Specific_Category>Business</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Business::Inventory &amp; Barcoding</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements>256Mb RAM, 10Mb free disk space</Program_System_Requirements>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>2002780</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>1955</File_Size_K>
			<File_Size_MB>1.91</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count>30</Expire_Count>
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>Les colis, bagages, code à barres, logiciels, produits de haute qualité, des étiquettes personnalisées, tags actifs, des cartes, des timbres, l'emballage, livraison, distribution, industrie, services, artisanat, d'impression, support, linéaire</Keywords>
			<Char_Desc_45>Images de code barres de conception</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Créez vos propres cartes et étiquettes code-barres de la banque</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Terre et des logiciels de codes à barres pour générer et imprimer des sacs de haute qualité et étiquettes code-barres flexibles, les tags actifs, autocollants, timbres, des hologrammes, des cartes.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Stockage des terres et Barcode Software bagages offre des fonctionnalités avancées pour les utilisateurs avec un code-barres des images attrayantes de conception afin efficacement aux besoins de l'identification croissante et les exigences d'emballage et de distribution de l'industrie sous une forme simplifiée.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Meilleurs services publics et des forfaits complets et code barre bagages permet aux utilisateurs de produire des images haute résolution et élégante de codes-barres des étiquettes pour gros industriels ou de distribution en seulement une comptabilité quelques étapes. Conditionnement, de livraison et de distribution de code à barres logiciels de conception d'étiquettes avec des fonctions de sécurité avancées, vous pouvez générer des étiquettes codes à barres et des actifs d'économie donnés à l'emplacement dans le système informatique de bureau ou portable dans divers graphiques extension de fichier disponibles, y compris JPEG, PNG , TIFF, RIFF, GIF, BMP, WMF, EMF, EXIF, jpg, d'autres, bitmap, et de nombreuses références plus. La terre et les logiciels correspondants code à barres permet à l'utilisateur avec des bagages avec des fonctionnalités avancées pour modifier la hauteur, largeur, titre, durée, forme, position, taille, police, couleur, style, la valeur de codes à barres, la pente et la conception d'autres images étiquette code à barres.
Caractéristiques:
* Certains logiciels spécialisés et des codes à barres bagages qui permet aux utilisateurs d'étiqueter et étonnant code à barres unique pour la livraison et la distribution de design industriel.
* Interface utilisateur graphique fournit à l'utilisateur de nombreux logiciels et les codes à barres bagages sans instructions spéciales ou de formation technique d'experts pour le résultat opérationnel du travail.
* Packs et offrent aux utilisateurs bagages pour générer du code à barres et des images de codes à barres d'impression couleur pour les imprimantes de numérisation et une impression facile standard et des scanners.
* Paquets logiciels de pointe et de codes à barres bagages fournit aux utilisateurs des fonctionnalités avancées pour créer des images nouvelles d'étiquettes de codes à barres ou modifier un existant pour répondre à vos besoins.
</Char_Desc_2000>
		</English>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.generate-barcode.com/generate-barcode/french.html</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.generate-barcode.com/generate-barcode/french.html</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.generate-barcode.com/gen-barcode-frenchhoma-screen.jpg</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.generate-barcode.com/gen-barcode-frenchhoma-icon.jpg</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.generate-barcode.com/gen-barcode-frenchhoma.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.generate-barcode.com/generate-barcode/french.html?downloads/Professional-Barcode.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL>http://www.generate-barcode.com/generate-barcode/french.html?downloads/Professional-Barcode.zip</Secondary_Download_URL>
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>Barcode Label Maker - Professional. Contact on the emails given on the website for legal Distribution information. All distribution rights reserved.</Distribution_Permissions>
		<EULA>End User Licence Agreement Barcode Label Maker - Professional Copyright(c) 2006. Please see software License agreement given in the software for End User Licensing information. Contact on the emails given on the website for EULA information. All rights reserved.</EULA>
	</Permissions>
</XML_DIZ_INFO>

