<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.11</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 3.1.1.47 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://pad.asp-software.org</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Viivakoodi</Company_Name>
		<Address_1>address</Address_1>
		<Address_2>co-address</Address_2>
		<City_Town>city</City_Town>
		<State_Province>state-province</State_Province>
		<Zip_Postal_Code>21000</Zip_Postal_Code>
		<Country>US</Country>
		<Company_WebSite_URL>https://www.generate-barcode.com/generate-barcode/finnish.html</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Viivakoodi</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Viivakoodi</Author_Last_Name>
			<Author_Email>janel@generatebarcode.com</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Viivakoodi</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Viivakoodi</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>janel@generatebarcode.com</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>janel@generatebarcode.com</Sales_Email>
			<Support_Email>janel@generatebarcode.com</Support_Email>
			<General_Email>janel@generatebarcode.com</General_Email>
			<Sales_Phone />
			<Support_Phone />
			<General_Phone />
			<Fax_Phone />
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Viivakoodiohjelmisto</Program_Name>
		<Program_Version>11.3.3.8</Program_Version>
		<Program_Release_Month>06</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>11</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2025</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>69</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code />
		<Program_Cost_Other />
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>New Release</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Windows 11,Windows 10,Windows 10 x64,Windows 8,Win7 x32,Win7 x64,WinVista,WinVista x64,WinXP,Other</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English</Program_Language>
		<Program_Change_Info>Added support to create linear and 2D barcode images</Program_Change_Info>
		<Program_Specific_Category>Business</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Business::Inventory &amp; Barcoding</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements>Any Windows</Program_System_Requirements>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>2002760</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>1954</File_Size_K>
			<File_Size_MB>1.81</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>N</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count />
			<Expire_Based_On />
			<Expire_Other_Info />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>Viivakoodi generaattori sovellus, ammattitaito, laadukas, tyylikäs ulkonäkö, etiketit, tarrat, etiketit, hinta, hologrammit, rintanappeja, rannekkeet, pyörät, rintanappeja, alennuksia, kuponkeja, ohjelmistot, luoda, tulostus, värikuva</Keywords>
			<Char_Desc_45>Valmistaa tilaustyönä viivakoodit</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Viivakoodiohjelmisto suunnitella ja tulostaa värikäs alennuskortit</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Ilmainen viivakoodi etikettiohjelmistoja mahdollistaa käyttäjille parannettuja toimintoja tehokasta Kopioi ja liitä luotu viivakoodi kuvia erilaisissa sovelluksissa, mukaan lukien Windows MS Word, Excel, Paint.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Barcode Maker avulla käyttäjät voivat nopeasti tuottaa kauniita kuvia ja laadukkaita viivakoodi tarroja, joissa Advanced viivakoodi design esineitä, kuten viivoja, tähdet, tekstiä, suorakulmioita, kuvia, kynät, valokuvia, kaari, kolmio, viivakoodi, ympyrä, ellipsi, ja niin monta muut.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Viivakooditarra suunnittelutyökalu toimii kaikkien yleisimpien lineaarinen ja kaksiulotteinen viivakoodi fontin merkkien kuten Coda Baari, EAN13, Telepath, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 5, LOGMARS, Planet, Postnet, UPCE, Standard 2 5, UPCA, USS -93, atsteekit, tietokanta, tietokannan laajentaminen, DataBar pinottu, DataBar Limited, DataBar Pinottu Omni ja enemmän. Vapaa Viivakoodi sukupolven sovellus helpottaa käyttäjien taloudellisesti luoda tarroja, viivakoodeja, valokuvia, tarroja, kuponkeja, hintalaput, ostospaikkoja ja muita kuvia mukaisesti toiveineen ja vaatimuksineen ja tallentaa ne jonnekin tietokoneen tai kannettavan tietokoneen eri tiedostomuotoja kuten TIFF , JPEG, EXIF, riffejä, EMF, WMF, PNG, GIF, Bitmap, JPG, BMP ja monet muut tulevaa käyttöä varten. Ilmainen tekninen viivakooditarra luomiseen ohjelmisto helpottaa käyttäjän kehittyneitä ominaisuuksia henkilökohtaiseen ja taidokkaasti tuottaa upeita kuvia viivakooditarroja vastaamaan kasvavaan tarpeeseen merkintöjä eri toimialoille, kuten lääke-, jälleenmyynti, valmistus, tukkukauppa, postipalvelut, kirjoja, klinikoita, pankit, pakkaus ja jakelu teollisuuden merkintä liput, kuljetus, kirjasto, inventointi, ja monet muut.Ominaisuudet:* Vapaa käyttö viivakoodi sopii kaikenkokoisille yrityksille, myös pienet ja suuret asteikot.* GUI-toiminnon avulla voit helposti työskennellä viivakoodi sukupolven ohjelmistoja ilman erityistä koulutusta tai ohjausta suorittaa apuohjelman.* Vapaa Barcode-työkalu antaa paremman mahdollisuuden käyttäjät voivat muokata korkeus, pituus, leveys, koko, väri, tyyli, koko, fontit ja muut asetukset luotu viivakoodit.* Ilmainen ohjelmisto helpottaa Advanced Printing viivakoodit, jonka avulla käyttäjät voivat nopeasti tulostaa tuhat kappaletta samaa viivakoodeja muutamalla yksinkertaisella toimenpiteellä.</Char_Desc_2000>
		</English>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>https://www.generate-barcode.com/generate-barcode/finnish.html</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>https://www.generate-barcode.com/generate-barcode/finnish.html</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>https://www.generate-barcode.com/gen-barcode-finnishhoma-screen.jpg</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>https://www.generate-barcode.com/gen-barcode-finnishhoma-icon.jpg</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.generate-barcode.com/gen-barcode-finnishhoma.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>https://www.generate-barcode.com/generate-barcode/finnish.html</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL />
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>Barcode Label Maker - Professional. Contact on the emails given on the website for legal Distribution information. All distribution rights reserved.</Distribution_Permissions>
		<EULA>End User Licence Agreement Barcode Label Maker - Professional Copyright(c) 2025. Please see software License agreement given in the software for End User Licensing information. Contact on the emails given on the website for EULA information. All rights reserved.</EULA>
	</Permissions>
</XML_DIZ_INFO>
